Thyme (Thymus vulgaris) ni mimea ya kijani kibichi kutoka kwa familia ya mnanaa. Imetumika kwa matumizi ya upishi, dawa, mapambo na dawa za kitamaduni katika tamaduni mbalimbali tofauti. Thyme hutumika ikiwa mbichi na kavu, tawi zima (shina moja lililokatwa kutoka kwa mmea), na kama mafuta muhimu yanayotolewa kutoka kwa sehemu za mmea. Mafuta tete ya thyme ni miongoni mwa mafuta muhimu kuu yanayotumika katika tasnia ya chakula na katika vipodozi kama vihifadhi na vioksidishaji. Matumizi maalum yaliyosomwa katika kuku ni pamoja na:
- Kizuia oksidanti:Mafuta ya thyme yanaonyesha uwezekano wa kuboresha uadilifu wa kizuizi cha utumbo, hali ya antioxidant pamoja na kuamsha mwitikio wa kinga kwa kuku.
- Dawa ya kuzuia bakteria:Mafuta ya thyme (1 g/kg) yamethibitika kuwa na ufanisi katika kupunguzaKolifomuhuhesabu wakati ilitumika kutengeneza dawa ya kunyunyizia kwa madhumuni ya kuboresha usafi.
Muhtasari wa Utafiti Unaohusiana na Kuku Uliofanywa kwenye Thyme
| Fomu | Spishi | Kiasi | Kipindi cha muda | Matokeo | Rejea |
|---|---|---|---|---|---|
| Mafuta muhimu | Kuku wa Kutaga | Siku 42 | Kuongeza lishe kwa kutumia aina ya PEO na TEO kunaweza kuwa na athari nzuri kwa vigezo vya utendaji wa kuku wanaotaga wanaolelewa chini ya hali ya mkazo wa baridi. | Mohsen na wenzake, 2016 | |
| Viungo | Kuku wa Kuku | 1 g/kg | Siku 42 | +1 ulaji wa chakula, +2 BW, -1 FCR | Sarica na wenzake, 2005 |
| Dondoo | Kuku wa Kuku | 50 hadi 200 mg/kg | Siku 42 | Utendaji bora wa ukuaji, shughuli za kimeng'enya cha mmeng'enyo wa chakula, na shughuli za kimeng'enya cha antioxidant | Hashemipour na wenzake, 2013 |
| Dondoo | Kuku wa Kuku | 0.1 g/kg | Siku 42 | +1 ulaji wa chakula, +1 ADG, -1 FCR | Lee na wenzake, 2003 |
| Dondoo | Kuku wa Kuku | 0.2 g/kg | Siku 42 | -5 FI, -3 ADG, -3 FCR | Lee na wenzake, 2003 |
| Poda | Kuku wa Kuku | 10 hadi 20 g/kg | Siku 42 | ilikuwa na athari chanya kwenye vigezo vya biokemia ya damu ya kuku wa nyama | M Qasem na wenzake, 2016 |
Muda wa chapisho: Januari-12-2021





